Прайс-лист
Ортопедия
| Вид работ | Стоимость, руб. | |
| 1 | Коронка МК (металлокерамическая) | 14 500 |
| 2 |
Коронка Диоксид Циркония |
17 500 |
| 3 | Винир, вкладка, Е-МАХ | 22 500 |
| 4 | Коронка цельнолитая | 8 000 |
| 5 | Коронка временная | 2 500 |
| 6 | Коронка временная (имплант) PMMA | 12 500 |
| 7 | Коронка (имплант) МК | 25 500 |
| 8 | Коронка (имплант) Диоксид Циркония | 28 500 |
| 9 | Коронка (имплант) Е-МАХ | 31 500 |
| 10 | Индивидуальная ложка | 2 500 |
| 11 | Полный съемный протез (акрил) | 30 000 |
| 12 | Полный съемный протез (литьевой) | 37 000 |
| 13 | Частичный съемный протез (бабочка) | от 10 000 |
| 14 | Бюгельный протез | 45 000 |
| 15 | Телескопическая коронка | 11 000 |
| 16 | Замковое крепление | 9 000 |
| 17 | Снятие несъемной конструкции (1 ед.) | 1 000 |
| 18 | Починка протеза | от 2 000 |
| 19 | Перебазировка протеза | 5 000 |
| 20 | Приварка зуба искусственного из пластмассы | от 2 000 |
| 21 | Замена втулки (бюгель) (1шт.) | 3 500 |
| 22 | Работа на драгоценных металлах | договорная |
Терапия
| Вид работ | Стоимость, руб. | |
| 1 | Анестезия | 500 |
| 2 | Снятие пломбы | 300 |
| 3 | Временная пломба | 700 |
| 4 | Стерильный пакет | 300 |
| 5 | Инструментальная/медикаментозная обработка к/к. | 2 200 |
| 6 | Пломбировка к/к.(+ рентген 2шт.). | 1 800 |
| 7 | Пломба (до 1/3 поверхности зуба) | 3 000 |
| 9 | Пломба (до 1/2 поверхности зуба) | 3 500 |
| 10 | Пломба (от 1/2 поверхности зуба) | 4 000 |
| 11 | Введение лекарств. препарата в к/к. | 1 900 |
| 12 | Подготовка к/к. под вкладку/штифт | 800 |
| 13 | Установка штифта (анкер) | 2 000 |
|
14 |
Установка штифта (стекловолокно) | 2 000 |
| 15 | Распломбировка к/к. (паста) | 1 500 |
| 16 | Распломбировка к/к. (гуттаперча) | 1 800 |
| 17 | Распломбировка к/к. (фосфат резорцин) | 2 200 |
| 18 | Удаление штифта/вкладки | 1 500 |
| 19 | Пломбировка к/к (временная) | 1 500 |
| 20 | УЗ-чистка (1 зуб) | от 250 |
|
21 |
УЗ-чистка (верх, низ) | 3 500 |
| 22 | Винир (композитный) | 8 000 |
| 23 | Художественная реставрация | 9 500 |
| 24 | Обработка зубного кармана | 1 500 |
| 25 | Пародонтальные процедуры | 15 000 |
| 26 | Плазмолифтинг (терапия) (1 процедура) | 5 000 |
Хирургия
| Вид работ | Стоимость, руб. | |
| 1 |
Анестезия |
500 |
| 2 | Удаление зуба (1 категории сложности) | 1 900 |
| 3 | Удаление зуба (2 категории сложности) | 2 600 |
| 4 | Удаление зуба (3 категории сложности) | 5 000 |
| 5 | Удаление атравматичное (для имплантации) | 7 900 |
| 6 | Удаление зуба ретинированного/дистопированного | 7 000 |
| 7 | Стерильный пакет | 300 |
| 8 | Пластика уздечки | 4 000 |
| 9 | Вскрытие/дренирование абсцесса | 2 800 |
| 10 | Лечение альвеолита | 700 |
| 11 | Наложение швов | 900 |
| 12 | Иссечение слизистого капюшона | 1 700 |
| 13 | Пластика перфорации | 4 500 |
| 14 | Синус-лифтинг (закрытый) | 20 500 |
| 15 | Синус-лифтинг (открытый) | 37 000 |
| 16 | Установка импланта (Osstem) | 26 500 |
| 17 | Установка импланта (Mis) | 30 500 |
| 18 | Установка формирователя десны | 5 000 |
| 19 | Забор ССТ | 5 000 |
| 20 | Удаление импланта | 6 000 |
| 21 | Премедикация (от отека) простая | 500 |
| 22 | Премедикация (от отека) сложная | 700 |
